﻿_id	KODE WILAYAH	WILAYAH KABUPATEN/KECAMTAN	OPD	2024	SATUAN
1	1205	LANGKAT	Inspektur	100	PERSEN
2	1205	LANGKAT	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	100	PERSEN
3	1205	LANGKAT	Kepala BPKAD	100	PERSEN
4	1205	LANGKAT	Kepala Badan Pendapatan Daerah	100	PERSEN
5	1205	LANGKAT	Kepala BAPPEDA Litbang	100	PERSEN
6	1205	LANGKAT	Sekretaris DPRD	100	PERSEN
7	1205	LANGKAT	Kalak BPBD	100	PERSEN
8	1205	LANGKAT	Kepala Dinas PMD	100	PERSEN
9	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	PERSEN
10	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	PERSEN
11	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	100	PERSEN
12	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Perhubungan	100	PERSEN
13	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Pendidikan	100	PERSEN
14	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Kesehatan	100	PERSEN
15	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Koperasi	100	PERSEN
16	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	100	PERSEN
17	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Pertanian dan Ketanahan Pangan	100	PERSEN
18	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	100	PERSEN
19	1205	LANGKAT	Kepala Dinas PPKB dan PPA	100	PERSEN
20	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	100	PERSEN
21	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	PERSEN
22	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100	PERSEN
23	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	100	PERSEN
24	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	PERSEN
25	1205	LANGKAT	Kasat Pol PP	100	PERSEN
26	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Sosial	100	PERSEN
27	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100	PERSEN
28	1205	LANGKAT	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100	PERSEN
29	1205	LANGKAT	Kepala Badan Kesbangpol	100	PERSEN
30	1205	LANGKAT	Direktur UPT Rumah Sakit Umum Tanjung Pura	100	PERSEN
31	1205	LANGKAT	Kabag Umum dan Perlengkapan	100	PERSEN
32	1205	LANGKAT	Kabag Organisasi	100	PERSEN
33	1205	LANGKAT	Kabag Hukum	100	PERSEN
34	1205	LANGKAT	Kabag Pemerintahan	100	PERSEN
35	1205	LANGKAT	Kabag Kesejahteraan Rakyat	100	PERSEN
36	1205	LANGKAT	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	PERSEN
37	1205	LANGKAT	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	100	PERSEN
38	1205	LANGKAT	Kabag Humas, Protokol, dan Rumah Tangga	100	PERSEN
39	1205	LANGKAT	Kabag Administrasi Pembangunan	100	PERSEN
40	120501	BAHOROK	Camat Bahorok	100	PERSEN
41	120502	SALAPIAN	Camat Salapian	100	PERSEN
42	120503	KUALA	Camat Kuala	100	PERSEN
43	120504	SEI BINGAI	Camat Sei Bingai	100	PERSEN
44	120505	BINJAI	Camat Binjai	100	PERSEN
45	120506	SELESAI	Camat Selesai	100	PERSEN
46	120507	STABAT	Camat Stabat	100	PERSEN
47	120508	WAMPU	Camat Wampu	100	PERSEN
48	120509	SECANGGANG	Camat Secanggang	100	PERSEN
49	120510	HINAI	Camat Hinai	100	PERSEN
50	120511	TANJUNG PURA	Camat Tanjung Pura	100	PERSEN
51	120512	PADANG TUALANG	Camat Padang Tualang	100	PERSEN
52	120513	GEBANG	Camat Gebang	100	PERSEN
53	120514	BABALAN	Camat Babalan	100	PERSEN
54	120515	PANGKALAN SUSU	Camat Pangkalan Susu	100	PERSEN
55	120516	BESITANG	Camat Besitang	100	PERSEN
56	120517	SEI LEPAN	Camat Sei Lepan	100	PERSEN
57	120518	BRANDAN BARAT	Camat Brandan Barat	100	PERSEN
58	120519	BATANG SERANGAN	Camat Batang Serangan	100	PERSEN
59	120520	SAWIT SEBERANG	Camat Sawit Seberang	100	PERSEN
60	120521	SIRAPIT	Camat Sirapit	100	PERSEN
61	120522	KUTAMBARU	Camat Kutambaru	100	PERSEN
62	120523	PEMATANG JAYA	Camat Pematang Jaya	100	PERSEN
