﻿_id	KODE WILAYAH	WILAYAH KECAMATAN / KELURAHAN / DESA	2024	SATUAN
1	120501	KECAMATAN BAHOROK	100	PERSEN (TERAKSES)
2	1205011001	KELURAHAN PEKAN BAHOROK	100	PERSEN (TERAKSES)
3	1205012002	Desa Lau Damak	100	PERSEN (TERAKSES)
4	1205012003	Desa Timbang Lawan	100	PERSEN (TERAKSES)
5	1205012004	Desa Sampe Raya	100	PERSEN (TERAKSES)
6	1205012005	Desa Tanjung Lenggang	100	PERSEN (TERAKSES)
7	1205012006	Desa Suka Rakyat	100	PERSEN (TERAKSES)
8	1205012007	Desa Perkebunan Turangi	100	PERSEN (TERAKSES)
9	1205012008	Desa Perkebunan Bungara	100	PERSEN (TERAKSES)
10	1205012009	Desa Perkebunan Bukit Lawang	100	PERSEN (TERAKSES)
11	1205012011	Desa Empus	100	PERSEN (TERAKSES)
12	1205012012	Desa Simpang Pulo Rambung	100	PERSEN (TERAKSES)
13	1205012013	Desa Perkebunan Sei Musam	100	PERSEN (TERAKSES)
14	1205012014	Desa Batu Jong-jong	100	PERSEN (TERAKSES)
15	1205012015	Desa Sematar	100	PERSEN (TERAKSES)
16	1205012016	Desa Perkebunan Pulau Rambung	100	PERSEN (TERAKSES)
17	1205012017	Desa Sei Musam Kendit	100	PERSEN (TERAKSES)
18	1205012020	Desa Timbang Jaya	100	PERSEN (TERAKSES)
19	1205012021	Desa Musam Pembangunan	100	PERSEN (TERAKSES)
20	1205012022	Desa Ujung Bandar	100	PERSEN (TERAKSES)
21	120502	KECAMATAN SALAPIAN	100	PERSEN (TERAKSES)
22	1205021007	KELURAHAN TANJUNG LANGKAT	100	PERSEN (TERAKSES)
23	1205022002	Desa Perkebunan Tanjung Keliling	100	PERSEN (TERAKSES)
24	1205022004	Desa Perkebunan Gelugur Langkat	100	PERSEN (TERAKSES)
25	1205022005	Desa Perkebunan Tambunan	100	PERSEN (TERAKSES)
26	1205022006	Desa Perkebunan Bandar Telu	100	PERSEN (TERAKSES)
27	1205022008	Desa Naman Jahe	100	PERSEN (TERAKSES)
28	1205022009	Desa Turangi	100	PERSEN (TERAKSES)
29	1205022010	Desa Ujung Teran	100	PERSEN (TERAKSES)
30	1205022011	Desa Pamah Tambunan	100	PERSEN (TERAKSES)
31	1205022014	Desa Minta Kasih	100	PERSEN (TERAKSES)
32	1205022019	Desa Ujung Bandar	0	PERSEN ( TIDAK TERAKSES)
33	1205022020	Desa Lau Tepu	100	PERSEN (TERAKSES)
34	1205022021	Desa Parangguam Serapit	100	PERSEN (TERAKSES)
35	1205022023	Desa Ponco Warno	100	PERSEN (TERAKSES)
36	1205022024	Desa Adin Tengah	100	PERSEN (TERAKSES)
37	1205022025	Desa Lau Lugur	100	PERSEN (TERAKSES)
38	1205022026	Desa Pancur Ido	100	PERSEN (TERAKSES)
39	120503	KECAMATAN KUALA	100	PERSEN (TERAKSES)
40	1205031001	KELURAHAN PEKAN KUALA	100	PERSEN (TERAKSES)
41	1205031019	KELURAHAN BELA RAKYAT	100	PERSEN (TERAKSES)
42	1205032002	Desa Dalan Naman	100	PERSEN (TERAKSES)
43	1205032003	Desa Balai Kasih	100	PERSEN (TERAKSES)
44	1205032004	Desa Bekiung	100	PERSEN (TERAKSES)
45	1205032005	Desa Perkebunan Blankahan	100	PERSEN (TERAKSES)
46	1205032006	Desa Besadi	100	PERSEN (TERAKSES)
47	1205032007	Desa Beruam	100	PERSEN (TERAKSES)
48	1205032009	Desa Raja Tengah	100	PERSEN (TERAKSES)
49	1205032011	Desa Namo Mbelin	100	PERSEN (TERAKSES)
50	1205032012	Desa Parit Bindu	100	PERSEN (TERAKSES)
51	1205032013	Desa Sei Penjara	100	PERSEN (TERAKSES)
52	1205032015	Desa Perkebunan Bekiun	100	PERSEN (TERAKSES)
53	1205032016	Desa Garunggang	100	PERSEN (TERAKSES)
54	1205032017	Desa Suka Damai	100	PERSEN (TERAKSES)
55	1205032018	Desa Sido Makmur	100	PERSEN (TERAKSES)
56	120504	KECAMATAN SEI BINGAI	100	PERSEN (TERAKSES)
57	1205041005	KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN	100	PERSEN (TERAKSES)
58	1205042001	Desa Telaga	100	PERSEN (TERAKSES)
59	1205042002	Desa Rumah Galuh	100	PERSEN (TERAKSES)
60	1205042003	Desa Simpang Kuta Buluh	100	PERSEN (TERAKSES)
61	1205042004	Desa Gunung Ambat	100	PERSEN (TERAKSES)
62	1205042006	Desa Belinteng	100	PERSEN (TERAKSES)
63	1205042007	Desa Namu Ukur Utara	100	PERSEN (TERAKSES)
64	1205042008	Desa Pasar VI Kwala Menicirim	100	PERSEN (TERAKSES)
65	1205042009	Desa Emplasmen Kuala Mencirim	100	PERSEN (TERAKSES)
66	1205042010	Desa Purwobinangun	100	PERSEN (TERAKSES)
67	1205042011	Desa Pasar IV Namoterasi	100	PERSEN (TERAKSES)
68	1205042012	Desa Pasar VIII Namu Terasi	100	PERSEN (TERAKSES)
69	1205042013	Desa Durian Lingga	100	PERSEN (TERAKSES)
70	1205042014	Desa Pekan Sawah	100	PERSEN (TERAKSES)
71	1205042015	Desa Tanjung Gunung	100	PERSEN (TERAKSES)
72	1205042016	Desa Mekar Jaya	100	PERSEN (TERAKSES)
73	120505	KECAMATAN BINJAI	100	PERSEN (TERAKSES)
74	1205051001	KELURAHAN KWALA BEGUMIT	100	PERSEN (TERAKSES)
75	1205052002	Desa Sambirejo	100	PERSEN (TERAKSES)
76	1205052003	Desa Sendang Rejo	100	PERSEN (TERAKSES)
77	1205052004	Desa Tanjung Jati	100	PERSEN (TERAKSES)
78	1205052005	Desa Sidomulyo	100	PERSEN (TERAKSES)
79	1205052006	Desa Perdamaian	100	PERSEN (TERAKSES)
80	1205052007	Desa Suka Makmur	100	PERSEN (TERAKSES)
81	120506	KECAMATAN SELESAI	100	PERSEN (TERAKSES)
82	1205061001	KELURAHAN PEKAN SELESAI	100	PERSEN (TERAKSES)
83	1205062002	Desa Sei Limbat	100	PERSEN (TERAKSES)
84	1205062003	Desa Padang Brahrang	100	PERSEN (TERAKSES)
85	1205062004	Desa Tanjung Merahe	100	PERSEN (TERAKSES)
86	1205062005	Desa Nambiki	100	PERSEN (TERAKSES)
87	1205062006	Desa Lau Mulgap	100	PERSEN (TERAKSES)
88	1205062007	Desa Kuta Parit	100	PERSEN (TERAKSES)
89	1205062008	Desa Bekulap	100	PERSEN (TERAKSES)
90	1205062009	Desa Pehiasan	100	PERSEN (TERAKSES)
91	1205062010	Desa Selayang	100	PERSEN (TERAKSES)
92	1205062011	Desa Mancang	100	PERSEN (TERAKSES)
93	1205062012	Desa Kuala Air Hitam	100	PERSEN (TERAKSES)
94	1205062013	Desa Padang Cermin	100	PERSEN (TERAKSES)
95	1205062014	Desa  Selayang Baru	100	PERSEN (TERAKSES)
96	120507	KECAMATAN STABAT	100	PERSEN (TERAKSES)
97	1205071004	KELURAHAN PERDAMAIAN	100	PERSEN (TERAKSES)
98	1205071005	KELURAHAN KWALA BINGAI	100	PERSEN (TERAKSES)
99	1205071006	KELURAHAN SIDOMULYO	100	PERSEN (TERAKSES)
100	1205071010	KELURAHAN STABAT BARU	100	PERSEN (TERAKSES)
101	1205071011	KELURAHAN DENDANG	100	PERSEN (TERAKSES)
102	1205071012	KELUHARAN PAYAMABAR	100	PERSEN (TERAKSES)
103	1205072001	Desa Karang Rejo	100	PERSEN (TERAKSES)
104	1205072002	Desa Kwala Begumit	100	PERSEN (TERAKSES)
105	1205072003	Desa Mangga	100	PERSEN (TERAKSES)
106	1205072007	Desa Banyumas	100	PERSEN (TERAKSES)
107	1205072008	Desa Pantai Gemi	100	PERSEN (TERAKSES)
108	1205072009	Desa Ara Condong	100	PERSEN (TERAKSES)
109	120508	KECAMATAN WAMPU	100	PERSEN (TERAKSES)
110	1205081001	KELURAHAN BINGAI	100	PERSEN (TERAKSES)
111	1205082002	Desa Gohor Lama	100	PERSEN (TERAKSES)
112	1205082003	Desa Stabat Lama	100	PERSEN (TERAKSES)
113	1205082004	Desa Besilam Bukit Lembasa	100	PERSEN (TERAKSES)
114	1205082005	Desa Kebun Balok	100	PERSEN (TERAKSES)
115	1205082006	Desa Bukit Melintang	100	PERSEN (TERAKSES)
116	1205082007	Desa Gergas	100	PERSEN (TERAKSES)
117	1205082008	Desa Stabat Lama Barat	100	PERSEN (TERAKSES)
118	1205082009	Desa Sumber Mulyo	100	PERSEN (TERAKSES)
119	1205082010	Desa Pertumbukan	100	PERSEN (TERAKSES)
120	1205082011	Desa Paya Tusam	0	PERSEN (TIDAK TERAKSES)
121	1205082012	Desa Mekar Jaya	100	PERSEN (TERAKSES)
122	1205082013	Desa Jentera	100	PERSEN (TERAKSES)
123	1205082014	Desa Stungkit	100	PERSEN (TERAKSES)
124	120509	KECAMATAN SECANGGANG	100	PERSEN (TERAKSES)
125	1205091004	KELURAHAN HINAI KIRAI	100	PERSEN (TERAKSES)
126	1205092001	Desa Kepala Sungai	100	PERSEN (TERAKSES)
127	1205092002	Desa Teluk	100	PERSEN (TERAKSES)
128	1205092003	Desa Cinta Raja	100	PERSEN (TERAKSES)
129	1205092005	Desa Kebun Kelapa	100	PERSEN (TERAKSES)
130	1205092006	Desa Sungai Ular	100	PERSEN (TERAKSES)
131	1205092007	Desa Tanjung Ibus	100	PERSEN (TERAKSES)
132	1205092008	Desa Secanggang	100	PERSEN (TERAKSES)
133	1205092009	Desa Selotong	100	PERSEN (TERAKSES)
134	1205092010	Desa Karang Gading	100	PERSEN (TERAKSES)
135	1205092011	Desa Jaring Halus	100	PERSEN (TERAKSES)
136	1205092012	Desa Telaga Jernih	100	PERSEN (TERAKSES)
137	1205092013	Desa Perkotaan	100	PERSEN (TERAKSES)
138	1205092014	Desa Kwala Besar	100	PERSEN (TERAKSES)
139	1205092015	Desa Karang Anyar	100	PERSEN (TERAKSES)
140	1205092016	Desa Pantai Gading	100	PERSEN (TERAKSES)
141	1205092017	Desa Sukamulia	100	PERSEN (TERAKSES)
142	120510	KECAMTAN HINAI	100	PERSEN (TERAKSES)
143	1205101008	KELURAHAN KEBUN LADA	100	PERSEN (TERAKSES)
144	1205102001	Desa Cempa	100	PERSEN (TERAKSES)
145	1205102002	Desa Batu Malenggang	100	PERSEN (TERAKSES)
146	1205102003	Desa Tamaran	100	PERSEN (TERAKSES)
147	1205102004	Desa Tanjung Mulia	100	PERSEN (TERAKSES)
148	1205102005	Desa Muka Paya	100	PERSEN (TERAKSES)
149	1205102006	Desa Hinai Kanan	100	PERSEN (TERAKSES)
150	1205102007	Desa Suka Damai	100	PERSEN (TERAKSES)
151	1205102009	Desa Baru Pasar VIII	100	PERSEN (TERAKSES)
152	1205102010	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	100	PERSEN (TERAKSES)
153	1205102011	Desa Suka Jadi	100	PERSEN (TERAKSES)
154	1205102012	Desa Payarengas	100	PERSEN (TERAKSES)
155	1205102013	Desa Suka Damai Timur	100	PERSEN (TERAKSES)
156	120511	KECAMATAN TANJUNG PURA	100	PERSEN (TERAKSES)
157	1205111005	KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA	100	PERSEN (TERAKSES)
158	1205112001	Desa Serapuh Asli	100	PERSEN (TERAKSES)
159	1205112002	Desa Pematang Tengah	100	PERSEN (TERAKSES)
160	1205112003	Desa  Paya Perupuk	100	PERSEN (TERAKSES)
161	1205112004	Desa Lalang	100	PERSEN (TERAKSES)
162	1205112006	Desa Perkubuan	100	PERSEN (TERAKSES)
163	1205112007	Desa Teluk Bakung	100	PERSEN (TERAKSES)
164	1205112008	Desa Pantai Cermin	100	PERSEN (TERAKSES)
165	1205112009	Desa Pematang Serai	100	PERSEN (TERAKSES)
166	1205112010	Desa Baja Kuning	100	PERSEN (TERAKSES)
167	1205112011	Desa Pulau Banyak	100	PERSEN (TERAKSES)
168	1205112012	Desa Pematang Cengal	100	PERSEN (TERAKSES)
169	1205112013	Desa Kwala Serapuh	100	PERSEN (TERAKSES)
170	1205112014	Desa Kwala Langkat	100	PERSEN (TERAKSES)
171	1205112015	Desa Bubun	100	PERSEN (TERAKSES)
172	1205112016	Desa Tapak Kuda	100	PERSEN (TERAKSES)
173	1205112017	Desa Suka Maju	100	PERSEN (TERAKSES)
174	1205112018	Desa Karya Maju	100	PERSEN (TERAKSES)
175	1205112019	Desa Pematang Cengal Barat	100	PERSEN (TERAKSES)
176	120512	KECAMATAN PADANG TUALANG	100	PERSEN (TERAKSES)
177	1205121006	KELURAHAN TANJUNG SELAMAT	100	PERSEN (TERAKSES)
178	1205122001	Desa Serapuh ABC	100	PERSEN (TERAKSES)
179	1205122002	Desa Padang Tualang	100	PERSEN (TERAKSES)
180	1205122003	Desa Kuala Pesilam	100	PERSEN (TERAKSES)
181	1205122004	Desa Buluh Telang	100	PERSEN (TERAKSES)
182	1205122005	Desa Besilam	100	PERSEN (TERAKSES)
183	1205122007	Desa Tebing Tanjung Selamat	100	PERSEN (TERAKSES)
184	1205122008	Desa Tanjung Putus	100	PERSEN (TERAKSES)
185	1205122009	Desa Suka Ramai	100	PERSEN (TERAKSES)
186	1205122010	Desa Jati Sari	100	PERSEN (TERAKSES)
187	1205122011	Desa Banjar Raya	100	PERSEN (TERAKSES)
188	1205122012	Desa Bukit Sari	100	PERSEN (TERAKSES)
189	120513	KECAMATAN GEBANG	100	PERSEN (TERAKSES)
190	1205131001	KELURAHAN PEKAN GEBANG	100	PERSEN (TERAKSES)
191	1205132002	Desa Paluh Manis	100	PERSEN (TERAKSES)
192	1205132003	Desa Pasar Rawa	100	PERSEN (TERAKSES)
193	1205132004	Desa Padang Langkat	100	PERSEN (TERAKSES)
194	1205132005	Desa Air Hitam	100	PERSEN (TERAKSES)
195	1205132006	Desa Paya Bengkuang	100	PERSEN (TERAKSES)
196	1205132007	Desa Dogang	100	PERSEN (TERAKSES)
197	1205132008	Desa Sanggalima	100	PERSEN (TERAKSES)
198	1205132009	Desa Kuala Gebang	100	PERSEN (TERAKSES)
199	1205132010	Desa Bukit Mengkirai	100	PERSEN (TERAKSES)
200	1205132011	Desa Pasiran	100	PERSEN (TERAKSES)
201	120514	KECAMATAN BABALAN	100	PERSEN (TERAKSES)
202	1205141001	KELURAHAN PELAWI UTARA	100	PERSEN (TERAKSES)
203	1205141006	KELURAHAN BERANDAN BARAT	100	PERSEN (TERAKSES)
204	1205141007	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU	100	PERSEN (TERAKSES)
205	1205141008	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU	100	PERSEN (TERAKSES)
206	1205142002	Desa Securai Utara	100	PERSEN (TERAKSES)
207	1205142003	Desa Teluk Meku	100	PERSEN (TERAKSES)
208	1205142004	Desa Pelawi Selatan	100	PERSEN (TERAKSES)
209	1205142005	Desa Securai Selatan	100	PERSEN (TERAKSES)
210	120515	KECAMATAN PANGKALAN SUSU	100	PERSEN (TERAKSES)
211	1205151009	KELURAHAN BERAS BASAH	100	PERSEN (TERAKSES)
212	1205151010	KELURAHAN BUKIT JENGKOL	100	PERSEN (TERAKSES)
213	1205152001	Desa Alur Cempedak	100	PERSEN (TERAKSES)
214	1205152002	Desa Sei Siur	100	PERSEN (TERAKSES)
215	1205152003	Desa Tanjung Pasir	100	PERSEN (TERAKSES)
216	1205152004	Desa Paya Tampak	100	PERSEN (TERAKSES)
217	1205152005	Desa Pintu Air	100	PERSEN (TERAKSES)
218	1205152006	Desa Sei Meran	100	PERSEN (TERAKSES)
219	1205152007	Desa Pulau Sembilan	100	PERSEN (TERAKSES)
220	1205152008	Desa Pulau Kampai	100	PERSEN (TERAKSES)
221	1205152011	Desa Pangkalan Siata	100	PERSEN (TERAKSES)
222	120516	KECAMATAN BESITANG	100	PERSEN (TERAKSES)
223	1205161009	KELURAHAN PEKAN BESITANG	100	PERSEN (TERAKSES)
224	1205161010	KELURAHAN BUKIT KUBU	100	PERSEN (TERAKSES)
225	1205161011	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	100	PERSEN (TERAKSES)
226	1205162001	Desa Halaban	100	PERSEN (TERAKSES)
227	1205162002	Desa Bukit Mas	100	PERSEN (TERAKSES)
228	1205162005	Desa Pir Adb Besitang	100	PERSEN (TERAKSES)
229	1205162006	Desa Sekoci	100	PERSEN (TERAKSES)
230	1205162007	Desa Suka Jaya	100	PERSEN (TERAKSES)
231	1205162008	Desa Bukit Selamat	100	PERSEN (TERAKSES)
232	120517	KECAMATAN SEI LEPAN	100	PERSEN (TERAKSES)
233	1205171001	KELURAHAN SEI BILAH	100	PERSEN (TERAKSES)
234	1205171002	KELURAHAN ALUR DUA	100	PERSEN (TERAKSES)
235	1205171008	KELURAHAN ALUR DUA BARU	100	PERSEN (TERAKSES)
236	1205171009	KELURAHAN HARAPAN JAYA	100	PERSEN (TERAKSES)
237	1205171010	KELURAHAN SEI BILAH TIMUR	100	PERSEN (TERAKSES)
238	1205172003	Desa Puraka I	100	PERSEN (TERAKSES)
239	1205172004	Desa Puraka  II	100	PERSEN (TERAKSES)
240	1205172005	Desa Lama	100	PERSEN (TERAKSES)
241	1205172006	Desa Telaga Said	100	PERSEN (TERAKSES)
242	1205172007	Desa Lama Baru	100	PERSEN (TERAKSES)
243	1205172011	Desa Mekar Makmur	100	PERSEN (TERAKSES)
244	1205172012	Desa Harapan Baru	100	PERSEN (TERAKSES)
245	1205172013	Desa Harapan Maju	100	PERSEN (TERAKSES)
246	1205172014	Desa Harapan Makmur	100	PERSEN (TERAKSES)
247	120518	KECAMATAN BERANDAN BARAT	100	PERSEN (TERAKSES)
248	1205181001	KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN	100	PERSEN (TERAKSES)
249	1205181004	KELURAHAN PANGKALAN BATU	100	PERSEN (TERAKSES)
250	1205182002	Desa Sei Tualang	100	PERSEN (TERAKSES)
251	1205182003	Desa Lubuk Kasih	100	PERSEN (TERAKSES)
252	1205182005	Desa Lubuk Kertang	100	PERSEN (TERAKSES)
253	1205182006	Desa Perlis	100	PERSEN (TERAKSES)
254	1205182007	Desa Kelantan	100	PERSEN (TERAKSES)
255	120519	KECAMATAN BATANG SERANGAN	100	PERSEN (TERAKSES)
256	1205191001	KELURAHAN BATANG SERANGAN	100	PERSEN (TERAKSES)
257	1205191002	Desa Sei Bambam	100	PERSEN (TERAKSES)
258	1205191003	Desa Sei Musam	100	PERSEN (TERAKSES)
259	1205191004	Desa Sei Serdang	100	PERSEN (TERAKSES)
260	1205191005	Desa Namo Sialang	100	PERSEN (TERAKSES)
261	1205191006	Desa Kwala Musam	100	PERSEN (TERAKSES)
262	1205191007	Desa Karya Jadi	100	PERSEN (TERAKSES)
263	1205191008	Desa Paluh Pakeh Babussalam	100	PERSEN (TERAKSES)
264	120520	KECAMATAN SAWIT SEBERANG	100	PERSEN (TERAKSES)
265	1205201001	KELURAHAN SAWIT SEBERANG	100	PERSEN (TERAKSES)
266	1205201002	Desa Alur Gadung	100	PERSEN (TERAKSES)
267	1205201003	Desa Simpang Tiga	100	PERSEN (TERAKSES)
268	1205201004	Desa Sei Litur Tasik	100	PERSEN (TERAKSES)
269	1205201005	Desa Sawit Hulu	100	PERSEN (TERAKSES)
270	1205201006	Desa Mekar Sawit	100	PERSEN (TERAKSES)
271	1205201007	Desa Alur Melati	100	PERSEN (TERAKSES)
272	120521	KECAMATAN SIRAPIT	100	PERSEN (TERAKSES)
273	1205212001	Desa Serapit	100	PERSEN (TERAKSES)
274	1205212002	Desa Gunung Tinggi	100	PERSEN (TERAKSES)
275	1205212003	Desa Sidorejo	100	PERSEN (TERAKSES)
276	1205212004	Desa Suka Pulung	100	PERSEN (TERAKSES)
277	1205212005	Desa Aman Damai	100	PERSEN (TERAKSES)
278	1205212006	Desa Tanjung Kariahan	100	PERSEN (TERAKSES)
279	1205212007	Desa Sebertung	100	PERSEN (TERAKSES)
280	1205212008	Desa Pulau Semikat	100	PERSEN (TERAKSES)
281	1205212009	Desa Sumber Jaya	100	PERSEN (TERAKSES)
282	1205212010	Desa Perkebunan Amal	100	PERSEN (TERAKSES)
283	120522	KECAMATAN KUTAMBARU	100	PERSEN (TERAKSES)
284	1205222001	Desa Namotongan	100	PERSEN (TERAKSES)
285	1205222002	Desa Kuta Gajah	100	PERSEN (TERAKSES)
286	1205222003	Desa Perkebunan Marike	100	PERSEN (TERAKSES)
287	1205222004	Desa Kaperas	100	PERSEN (TERAKSES)
288	1205222005	Desa Namoteras	100	PERSEN (TERAKSES)
289	1205222006	Desa Rampah	100	PERSEN (TERAKSES)
290	1205222007	Desa Sulkam	100	PERSEN (TERAKSES)
291	1205222008	Desa Kutambaru	100	PERSEN (TERAKSES)
292	120523	KECAMATAN PEMATANG JAYA	100	PERSEN (TERAKSES)
293	1205232001	Desa Pematang Tengah	100	PERSEN (TERAKSES)
294	1205232002	Desa Damar Condong	100	PERSEN (TERAKSES)
295	1205232003	Desa Perkebunan Damar Condong	100	PERSEN (TERAKSES)
296	1205232004	Desa Perkebunan Perapen	100	PERSEN (TERAKSES)
297	1205232005	Desa Limau Mungkur	100	PERSEN (TERAKSES)
298	1205232006	Desa Serang Jaya Hilir	100	PERSEN (TERAKSES)
299	1205232007	Desa Serang Jaya	100	PERSEN (TERAKSES)
300	1205232008	Desa Sala Haji	100	PERSEN (TERAKSES)
