﻿_id	KODE WILAYAH	WILAYAH KECAMATAN / KELURAHAN / DESA	2024	SATUAN
1	120501	KECAMATAN BAHOROK	90805	HEKTAR
2	1205011001	KELURAHAN PEKAN BAHOROK	100	HEKTAR
3	1205012002	Desa Lau Damak	11019	HEKTAR
4	1205012003	Desa Timbang Lawan	10085	HEKTAR
5	1205012004	Desa Sampe Raya	16862	HEKTAR
6	1205012005	Desa Tanjung Lenggang	1076	HEKTAR
7	1205012006	Desa Suka Rakyat	815	HEKTAR
8	1205012007	Desa Perkebunan Turangi	2614	HEKTAR
9	1205012008	Desa Perkebunan Bungara	2355	HEKTAR
10	1205012009	Desa Perkebunan Bukit Lawang	2169	HEKTAR
11	1205012011	Desa Empus	340	HEKTAR
12	1205012012	Desa Simpang Pulo Rambung	1346	HEKTAR
13	1205012013	Desa Perkebunan Sei Musam	1421	HEKTAR
14	1205012014	Desa Batu Jong-jong	13661	HEKTAR
15	1205012015	Desa Sematar	440	HEKTAR
16	1205012016	Desa Perkebunan Pulau Rambung	1250	HEKTAR
17	1205012017	Desa Sei Musam Kendit	1145	HEKTAR
18	1205012020	Desa Timbang Jaya	7098	HEKTAR
19	1205012021	Desa Musam Pembangunan	2521	HEKTAR
20	1205012022	Desa Ujung Bandar	14202	HEKTAR
21	120502	KECAMATAN SALAPIAN	17258	HEKTAR
22	1205021007	KELURAHAN TANJUNG LANGKAT	520	HEKTAR
23	1205022002	Desa Perkebunan Tanjung Keliling	1774.9999999999998	HEKTAR
24	1205022004	Desa Perkebunan Gelugur Langkat	0	HEKTAR
25	1205022005	Desa Perkebunan Tambunan	934	HEKTAR
26	1205022006	Desa Perkebunan Bandar Telu	963.9999999999999	HEKTAR
27	1205022008	Desa Naman Jahe	1912	HEKTAR
28	1205022009	Desa Turangi	857	HEKTAR
29	1205022010	Desa Ujung Teran	886.9999999999998	HEKTAR
30	1205022011	Desa Pamah Tambunan	716	HEKTAR
31	1205022014	Desa Minta Kasih	495	HEKTAR
32	1205022019	Desa Ujung Bandar	0	HEKTAR
33	1205022020	Desa Lau Tepu	531	HEKTAR
34	1205022021	Desa Parangguam Serapit	2811	HEKTAR
35	1205022023	Desa Ponco Warno	842	HEKTAR
36	1205022024	Desa Adin Tengah	1134	HEKTAR
37	1205022025	Desa Lau Lugur	1594	HEKTAR
38	1205022026	Desa Pancur Ido	289	HEKTAR
39	120503	KECAMATAN KUALA	16781	HEKTAR
40	1205031001	KELURAHAN PEKAN KUALA	483	HEKTAR
41	1205031019	KELURAHAN BELA RAKYAT	307	HEKTAR
42	1205032002	Desa Dalan Naman	273	HEKTAR
43	1205032003	Desa Balai Kasih	419	HEKTAR
44	1205032004	Desa Bekiung	616	HEKTAR
45	1205032005	Desa Perkebunan Blankahan	544	HEKTAR
46	1205032006	Desa Besadi	3216	HEKTAR
47	1205032007	Desa Beruam	1265	HEKTAR
48	1205032009	Desa Raja Tengah	1224.9999999999998	HEKTAR
49	1205032011	Desa Namo Mbelin	1008	HEKTAR
50	1205032012	Desa Parit Bindu	2109	HEKTAR
51	1205032013	Desa Sei Penjara	658	HEKTAR
52	1205032015	Desa Perkebunan Bekiun	2411	HEKTAR
53	1205032016	Desa Garunggang	1402	HEKTAR
54	1205032017	Desa Suka Damai	108	HEKTAR
55	1205032018	Desa Sido Makmur	736	HEKTAR
56	120504	KECAMATAN SEI BINGAI	100	HEKTAR
57	1205041005	KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN	100	HEKTAR
58	1205042001	Desa Telaga	100	HEKTAR
59	1205042002	Desa Rumah Galuh	100	HEKTAR
60	1205042003	Desa Simpang Kuta Buluh	100	HEKTAR
61	1205042004	Desa Gunung Ambat	100	HEKTAR
62	1205042006	Desa Belinteng	100	HEKTAR
63	1205042007	Desa Namu Ukur Utara	100	HEKTAR
64	1205042008	Desa Pasar VI Kwala Menicirim	100	HEKTAR
65	1205042009	Desa Emplasmen Kuala Mencirim	100	HEKTAR
66	1205042010	Desa Purwobinangun	100	HEKTAR
67	1205042011	Desa Pasar IV Namoterasi	100	HEKTAR
68	1205042012	Desa Pasar VIII Namu Terasi	100	HEKTAR
69	1205042013	Desa Durian Lingga	100	HEKTAR
70	1205042014	Desa Pekan Sawah	100	HEKTAR
71	1205042015	Desa Tanjung Gunung	100	HEKTAR
72	1205042016	Desa Mekar Jaya	100	HEKTAR
73	120505	KECAMATAN BINJAI	100	HEKTAR
74	1205051001	KELURAHAN KWALA BEGUMIT	100	HEKTAR
75	1205052002	Desa Sambirejo	100	HEKTAR
76	1205052003	Desa Sendang Rejo	100	HEKTAR
77	1205052004	Desa Tanjung Jati	100	HEKTAR
78	1205052005	Desa Sidomulyo	100	HEKTAR
79	1205052006	Desa Perdamaian	100	HEKTAR
80	1205052007	Desa Suka Makmur	100	HEKTAR
81	120506	KECAMATAN SELESAI	100	HEKTAR
82	1205061001	KELURAHAN PEKAN SELESAI	100	HEKTAR
83	1205062002	Desa Sei Limbat	100	HEKTAR
84	1205062003	Desa Padang Brahrang	100	HEKTAR
85	1205062004	Desa Tanjung Merahe	100	HEKTAR
86	1205062005	Desa Nambiki	100	HEKTAR
87	1205062006	Desa Lau Mulgap	100	HEKTAR
88	1205062007	Desa Kuta Parit	100	HEKTAR
89	1205062008	Desa Bekulap	100	HEKTAR
90	1205062009	Desa Pehiasan	100	HEKTAR
91	1205062010	Desa Selayang	100	HEKTAR
92	1205062011	Desa Mancang	100	HEKTAR
93	1205062012	Desa Kuala Air Hitam	100	HEKTAR
94	1205062013	Desa Padang Cermin	100	HEKTAR
95	1205062014	Desa  Selayang Baru	100	HEKTAR
96	120507	KECAMATAN STABAT	100	HEKTAR
97	1205071004	KELURAHAN PERDAMAIAN	100	HEKTAR
98	1205071005	KELURAHAN KWALA BINGAI	100	HEKTAR
99	1205071006	KELURAHAN SIDOMULYO	100	HEKTAR
100	1205071010	KELURAHAN STABAT BARU	100	HEKTAR
101	1205071011	KELURAHAN DENDANG	100	HEKTAR
102	1205071012	KELUHARAN PAYAMABAR	100	HEKTAR
103	1205072001	Desa Karang Rejo	100	HEKTAR
104	1205072002	Desa Kwala Begumit	100	HEKTAR
105	1205072003	Desa Mangga	100	HEKTAR
106	1205072007	Desa Banyumas	100	HEKTAR
107	1205072008	Desa Pantai Gemi	100	HEKTAR
108	1205072009	Desa Ara Condong	100	HEKTAR
109	120508	KECAMATAN WAMPU	100	HEKTAR
110	1205081001	KELURAHAN BINGAI	100	HEKTAR
111	1205082002	Desa Gohor Lama	100	HEKTAR
112	1205082003	Desa Stabat Lama	100	HEKTAR
113	1205082004	Desa Besilam Bukit Lembasa	100	HEKTAR
114	1205082005	Desa Kebun Balok	100	HEKTAR
115	1205082006	Desa Bukit Melintang	100	HEKTAR
116	1205082007	Desa Gergas	100	HEKTAR
117	1205082008	Desa Stabat Lama Barat	100	HEKTAR
118	1205082009	Desa Sumber Mulyo	100	HEKTAR
119	1205082010	Desa Pertumbukan	100	HEKTAR
120	1205082011	Desa Paya Tusam	0	HEKTAR
121	1205082012	Desa Mekar Jaya	100	HEKTAR
122	1205082013	Desa Jentera	100	HEKTAR
123	1205082014	Desa Stungkit	100	HEKTAR
124	120509	KECAMATAN SECANGGANG	100	HEKTAR
125	1205091004	KELURAHAN HINAI KIRAI	100	HEKTAR
126	1205092001	Desa Kepala Sungai	100	HEKTAR
127	1205092002	Desa Teluk	100	HEKTAR
128	1205092003	Desa Cinta Raja	100	HEKTAR
129	1205092005	Desa Kebun Kelapa	100	HEKTAR
130	1205092006	Desa Sungai Ular	100	HEKTAR
131	1205092007	Desa Tanjung Ibus	100	HEKTAR
132	1205092008	Desa Secanggang	100	HEKTAR
133	1205092009	Desa Selotong	100	HEKTAR
134	1205092010	Desa Karang Gading	100	HEKTAR
135	1205092011	Desa Jaring Halus	100	HEKTAR
136	1205092012	Desa Telaga Jernih	100	HEKTAR
137	1205092013	Desa Perkotaan	100	HEKTAR
138	1205092014	Desa Kwala Besar	100	HEKTAR
139	1205092015	Desa Karang Anyar	100	HEKTAR
140	1205092016	Desa Pantai Gading	100	HEKTAR
141	1205092017	Desa Sukamulia	100	HEKTAR
142	120510	KECAMTAN HINAI	100	HEKTAR
143	1205101008	KELURAHAN KEBUN LADA	100	HEKTAR
144	1205102001	Desa Cempa	100	HEKTAR
145	1205102002	Desa Batu Malenggang	100	HEKTAR
146	1205102003	Desa Tamaran	100	HEKTAR
147	1205102004	Desa Tanjung Mulia	100	HEKTAR
148	1205102005	Desa Muka Paya	100	HEKTAR
149	1205102006	Desa Hinai Kanan	100	HEKTAR
150	1205102007	Desa Suka Damai	100	HEKTAR
151	1205102009	Desa Baru Pasar VIII	100	HEKTAR
152	1205102010	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	100	HEKTAR
153	1205102011	Desa Suka Jadi	100	HEKTAR
154	1205102012	Desa Payarengas	100	HEKTAR
155	1205102013	Desa Suka Damai Timur	100	HEKTAR
156	120511	KECAMATAN TANJUNG PURA	100	HEKTAR
157	1205111005	KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA	100	HEKTAR
158	1205112001	Desa Serapuh Asli	100	HEKTAR
159	1205112002	Desa Pematang Tengah	100	HEKTAR
160	1205112003	Desa  Paya Perupuk	100	HEKTAR
161	1205112004	Desa Lalang	100	HEKTAR
162	1205112006	Desa Perkubuan	100	HEKTAR
163	1205112007	Desa Teluk Bakung	100	HEKTAR
164	1205112008	Desa Pantai Cermin	100	HEKTAR
165	1205112009	Desa Pematang Serai	100	HEKTAR
166	1205112010	Desa Baja Kuning	100	HEKTAR
167	1205112011	Desa Pulau Banyak	100	HEKTAR
168	1205112012	Desa Pematang Cengal	100	HEKTAR
169	1205112013	Desa Kwala Serapuh	100	HEKTAR
170	1205112014	Desa Kwala Langkat	100	HEKTAR
171	1205112015	Desa Bubun	100	HEKTAR
172	1205112016	Desa Tapak Kuda	100	HEKTAR
173	1205112017	Desa Suka Maju	100	HEKTAR
174	1205112018	Desa Karya Maju	100	HEKTAR
175	1205112019	Desa Pematang Cengal Barat	100	HEKTAR
176	120512	KECAMATAN PADANG TUALANG	100	HEKTAR
177	1205121006	KELURAHAN TANJUNG SELAMAT	100	HEKTAR
178	1205122001	Desa Serapuh ABC	100	HEKTAR
179	1205122002	Desa Padang Tualang	100	HEKTAR
180	1205122003	Desa Kuala Pesilam	100	HEKTAR
181	1205122004	Desa Buluh Telang	100	HEKTAR
182	1205122005	Desa Besilam	100	HEKTAR
183	1205122007	Desa Tebing Tanjung Selamat	100	HEKTAR
184	1205122008	Desa Tanjung Putus	100	HEKTAR
185	1205122009	Desa Suka Ramai	100	HEKTAR
186	1205122010	Desa Jati Sari	100	HEKTAR
187	1205122011	Desa Banjar Raya	100	HEKTAR
188	1205122012	Desa Bukit Sari	100	HEKTAR
189	120513	KECAMATAN GEBANG	100	HEKTAR
190	1205131001	KELURAHAN PEKAN GEBANG	100	HEKTAR
191	1205132002	Desa Paluh Manis	100	HEKTAR
192	1205132003	Desa Pasar Rawa	100	HEKTAR
193	1205132004	Desa Padang Langkat	100	HEKTAR
194	1205132005	Desa Air Hitam	100	HEKTAR
195	1205132006	Desa Paya Bengkuang	100	HEKTAR
196	1205132007	Desa Dogang	100	HEKTAR
197	1205132008	Desa Sanggalima	100	HEKTAR
198	1205132009	Desa Kuala Gebang	100	HEKTAR
199	1205132010	Desa Bukit Mengkirai	100	HEKTAR
200	1205132011	Desa Pasiran	100	HEKTAR
201	120514	KECAMATAN BABALAN	100	HEKTAR
202	1205141001	KELURAHAN PELAWI UTARA	100	HEKTAR
203	1205141006	KELURAHAN BERANDAN BARAT	100	HEKTAR
204	1205141007	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU	100	HEKTAR
205	1205141008	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU	100	HEKTAR
206	1205142002	Desa Securai Utara	100	HEKTAR
207	1205142003	Desa Teluk Meku	100	HEKTAR
208	1205142004	Desa Pelawi Selatan	100	HEKTAR
209	1205142005	Desa Securai Selatan	100	HEKTAR
210	120515	KECAMATAN PANGKALAN SUSU	100	HEKTAR
211	1205151009	KELURAHAN BERAS BASAH	100	HEKTAR
212	1205151010	KELURAHAN BUKIT JENGKOL	100	HEKTAR
213	1205152001	Desa Alur Cempedak	100	HEKTAR
214	1205152002	Desa Sei Siur	100	HEKTAR
215	1205152003	Desa Tanjung Pasir	100	HEKTAR
216	1205152004	Desa Paya Tampak	100	HEKTAR
217	1205152005	Desa Pintu Air	100	HEKTAR
218	1205152006	Desa Sei Meran	100	HEKTAR
219	1205152007	Desa Pulau Sembilan	100	HEKTAR
220	1205152008	Desa Pulau Kampai	100	HEKTAR
221	1205152011	Desa Pangkalan Siata	100	HEKTAR
222	120516	KECAMATAN BESITANG	100	HEKTAR
223	1205161009	KELURAHAN PEKAN BESITANG	100	HEKTAR
224	1205161010	KELURAHAN BUKIT KUBU	100	HEKTAR
225	1205161011	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	100	HEKTAR
226	1205162001	Desa Halaban	100	HEKTAR
227	1205162002	Desa Bukit Mas	100	HEKTAR
228	1205162005	Desa Pir Adb Besitang	100	HEKTAR
229	1205162006	Desa Sekoci	100	HEKTAR
230	1205162007	Desa Suka Jaya	100	HEKTAR
231	1205162008	Desa Bukit Selamat	100	HEKTAR
232	120517	KECAMATAN SEI LEPAN	100	HEKTAR
233	1205171001	KELURAHAN SEI BILAH	100	HEKTAR
234	1205171002	KELURAHAN ALUR DUA	100	HEKTAR
235	1205171008	KELURAHAN ALUR DUA BARU	100	HEKTAR
236	1205171009	KELURAHAN HARAPAN JAYA	100	HEKTAR
237	1205171010	KELURAHAN SEI BILAH TIMUR	100	HEKTAR
238	1205172003	Desa Puraka I	100	HEKTAR
239	1205172004	Desa Puraka  II	100	HEKTAR
240	1205172005	Desa Lama	100	HEKTAR
241	1205172006	Desa Telaga Said	100	HEKTAR
242	1205172007	Desa Lama Baru	100	HEKTAR
243	1205172011	Desa Mekar Makmur	100	HEKTAR
244	1205172012	Desa Harapan Baru	100	HEKTAR
245	1205172013	Desa Harapan Maju	100	HEKTAR
246	1205172014	Desa Harapan Makmur	100	HEKTAR
247	120518	KECAMATAN BERANDAN BARAT	100	HEKTAR
248	1205181001	KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN	100	HEKTAR
249	1205181004	KELURAHAN PANGKALAN BATU	100	HEKTAR
250	1205182002	Desa Sei Tualang	100	HEKTAR
251	1205182003	Desa Lubuk Kasih	100	HEKTAR
252	1205182005	Desa Lubuk Kertang	100	HEKTAR
253	1205182006	Desa Perlis	100	HEKTAR
254	1205182007	Desa Kelantan	100	HEKTAR
255	120519	KECAMATAN BATANG SERANGAN	100	HEKTAR
256	1205191001	KELURAHAN BATANG SERANGAN	100	HEKTAR
257	1205191002	Desa Sei Bambam	100	HEKTAR
258	1205191003	Desa Sei Musam	100	HEKTAR
259	1205191004	Desa Sei Serdang	100	HEKTAR
260	1205191005	Desa Namo Sialang	100	HEKTAR
261	1205191006	Desa Kwala Musam	100	HEKTAR
262	1205191007	Desa Karya Jadi	100	HEKTAR
263	1205191008	Desa Paluh Pakeh Babussalam	100	HEKTAR
264	120520	KECAMATAN SAWIT SEBERANG	100	HEKTAR
265	1205201001	KELURAHAN SAWIT SEBERANG	100	HEKTAR
266	1205201002	Desa Alur Gadung	100	HEKTAR
267	1205201003	Desa Simpang Tiga	100	HEKTAR
268	1205201004	Desa Sei Litur Tasik	100	HEKTAR
269	1205201005	Desa Sawit Hulu	100	HEKTAR
270	1205201006	Desa Mekar Sawit	100	HEKTAR
271	1205201007	Desa Alur Melati	100	HEKTAR
272	120521	KECAMATAN SIRAPIT	100	HEKTAR
273	1205212001	Desa Serapit	100	HEKTAR
274	1205212002	Desa Gunung Tinggi	100	HEKTAR
275	1205212003	Desa Sidorejo	100	HEKTAR
276	1205212004	Desa Suka Pulung	100	HEKTAR
277	1205212005	Desa Aman Damai	100	HEKTAR
278	1205212006	Desa Tanjung Kariahan	100	HEKTAR
279	1205212007	Desa Sebertung	100	HEKTAR
280	1205212008	Desa Pulau Semikat	100	HEKTAR
281	1205212009	Desa Sumber Jaya	100	HEKTAR
282	1205212010	Desa Perkebunan Amal	100	HEKTAR
283	120522	KECAMATAN KUTAMBARU	100	HEKTAR
284	1205222001	Desa Namotongan	100	HEKTAR
285	1205222002	Desa Kuta Gajah	100	HEKTAR
286	1205222003	Desa Perkebunan Marike	100	HEKTAR
287	1205222004	Desa Kaperas	100	HEKTAR
288	1205222005	Desa Namoteras	100	HEKTAR
289	1205222006	Desa Rampah	100	HEKTAR
290	1205222007	Desa Sulkam	100	HEKTAR
291	1205222008	Desa Kutambaru	100	HEKTAR
292	120523	KECAMATAN PEMATANG JAYA	100	HEKTAR
293	1205232001	Desa Pematang Tengah	100	HEKTAR
294	1205232002	Desa Damar Condong	100	HEKTAR
295	1205232003	Desa Perkebunan Damar Condong	100	HEKTAR
296	1205232004	Desa Perkebunan Perapen	100	HEKTAR
297	1205232005	Desa Limau Mungkur	100	HEKTAR
298	1205232006	Desa Serang Jaya Hilir	100	HEKTAR
299	1205232007	Desa Serang Jaya	100	HEKTAR
300	1205232008	Desa Sala Haji	100	HEKTAR
