﻿_id	kode wilayah	kecamatan	tahun	perempuan	laki-laki
1	120501	BAHOROK	2022	160	170
2	120521	SERAPIT	2022	30	49
3	120502	SALAPIAN	2022	31	26
4	120522	KUTAMBARU	2022	29	34
5	120504	SEI. BINGEI	2022	37	20
6	120503	KUALA	2022	21	27
7	120506	SELESAI	2022	44	69
8	120505	BINJAI	2022	33	53
9	120507	STABAT	2022	30	26
10	120508	WAMPU	2022	55	78
11	120519	BATANG SERANGAN	2022	130	166
12	120520	SAWIT SEBERANG	2022	60	40
13	120512	PADANG TUALANG	2022	39	20
14	120510	HINAI	2022	27	40
15	120509	SECANGGANG	2022	310	340
16	120511	TANJUNG PURA	2022	36	43
17	120513	GEBANG	2022	22	36
18	120514	BABALAN	2022	300	336
19	120517	SEI. LEPAN	2022	40	68
20	120518	BRANDAN BARAT	2022	58	77
21	120516	BESITANG	2022	62	50
22	120515	PANGKALAN SUSU	2022	50	50
23	120523	PEMATANG JAYA	2022	65	38
