﻿_id	NO	KODE WILAYAH	WILAYAH	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	SATUAN
1	1	12.05	KAB. LANGKAT	1	1	2	2	2	2	2	PANTI
2	2	12.05.01	KEC. BAHOROK	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	12.05.02	KEC. SALAPIAN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	12.05.03	KEC. KUALA	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	12.05.04	KEC. SEI BINGAI	-	-	1	1	1	1	1	PANTI
6	6	12.05.05	KEC. BINJAI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	12.05.06	KEC. SELESAI	1	1	1	1	1	1	1	PANTI
8	8	12.05.07	KEC. STABAT	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	12.05.08	KEC. WAMPU	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	12.05.09	KEC. SECANGGANG	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	12.05.10	KEC. HINAI	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12	12.05.11	KEC. TANJUNG PURA	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	12.05.12	KEC. PADANG TUALANG	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14	12.05.13	GEBANG	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15	12.05.14	BABALAN	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	12.05.15	PANGKALAN SUSU	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	12.05.16	BESITANG	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18	12.05.17	SEI LEPAN	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19	12.05.18	BRANDAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	12.05.19	BATANG SERANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21	12.05.20	SAWIT SEBERANG	-	-	-	-	-	-	-	-
22	22	12.05.21	SIRAPIT	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	12.05.22	KUTAMBARU	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	12.05.23	PEMATANG JAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
