﻿_id	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KECAMATAN	PUSKESMAS	MALARIA															
2			SUSPEK	KONFIRMASI LABORATORIUM			% KONFIRMASI LABORATORIUM	POSITIF			PENGOBATAN STANDAR	% PENGOBATAN STANDAR	MENINGGAL			CFR		
3				MIKROSKOPIS	RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)	TOTAL		L	P	L+P			L	P	L+P	L	P	L+P
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	BAHOROK	BAHOROK	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6		BUKIT LAWANG	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	SERAPIT	SERAPIT	50	0	50	50	100,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	SALAPIAN	TANJUNG LANGKAT	25	18	7	25	100,0	2	0	2	2	100,0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0,0
9	KUTAMBARU	MARIKE	106	47	59	106	100,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	SEI BINGEI	NAMU UKUR	254	0	254	254	100,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11		NAMU TERASI	131	5	126	131	100,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	KUALA	KUALA	48	0	0	0	0,0	0	1	1	1	100,0	0	0	0	#DIV/0!	0,0	0,0
13	BINJAI	SAMBIREJO	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	SELESAI	SELESAI	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	STABAT	STABAT	7	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16		KARANG REJO	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	WAMPU	STABAT LAMA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18		STUNGKIT	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	SECANGGANG	HINAI KIRI	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20		DESA TELUK	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21		SECANGGANG	50	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
22	HINAI	TANJUNG BERINGIN	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23	PADANG TUALANG	TANJUNG SELAMAT	18	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	BATANG SERANGAN	SEI BAMBAN	8	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	SAWIT SEBERANG	SAWIT SEBERANG	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	TANJUNG PURA	PANTAI CERMIN	2	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
27		PEMATANG CENGAL	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	GEBANG	GEBANG	10	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
29	BABALAN	SECURAI	34	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
30		PANGKALAN BRANDAN	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
31	SEI LEPAN	DESA LAMA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
32	BRANDAN BARAT	TANGKAHAN DURIAN	8	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
33	PANGKALAN SUSU	PANGKALAN SUSU	34	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
34		BERAS BASAH	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
35	BESITANG	BESITANG	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	PEMATANG JAYA	PEMATANG JAYA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
37		RSUD TANJUNG PURA	2	0	2	2	100,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
38		RSU PUTRI BIDADARI	5	5	0	5	100,0	4	0	4	4	100,0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	0,0
39		RSU WAMPU NORITA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
40		RSU MAHKOTA BIDADARI	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
41		RSU PERTAMINA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
42		RSU DELIA	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
43			792	75	498	573	72,3	6	1	7	7	100,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
44										0,0								
45	Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS																	
