﻿_id	No. Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Keterangan
1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	9	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
10	10	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
11	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	13	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
14	14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
15	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
18	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
19	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
27	27	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
28	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	Nilai/Unsur	110	110	108	111	110	110	110	110	108	
32	NRR/Unsur	3.67	3.67	3.6	3.7	3.67	3.67	3.67	3.67	3.6	
33	NRR Tertimbang/Unsur	0.4	0.4	0.4	0.41	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	*)3.61
34	IKM Unit Pelayanan										**) 90.25
35	Predikat										Sangat Baik
