﻿_id	Nama Rumah Sakit	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan
1	RSUD Tanjung Pura	Kesehatan Anak	11
2		Ginekologi	
3		Isolasi	
4		ICU	
5		Umum	
6		Perinatologi	
7		Bedah	
8		Non Bedah	
9		Kebidanan	
10		Psikiatrik	
11		Anak	
12	RSU Wampu Norita	Penyakit Dalam	11
13		Kesehatan Anak	
14		Obstetri	
15		Ginekologi	
16		Bedah	
17		Isolasi	
18		ICU	
19		NICU /PICU	
20		Non Bedah	
21		Kebidanan	
22		Anak	
23	RSU Delia	Penyakit Dalam	8
24		Kesehatan Anak	
25		Bedah	
26		Saraf	
27		Umum	
28		Non Bedah	
29		Kebidanan	
30		Anak	
31	RSU P. Pangkalan Berandan	Penyakit Dalam	10
32		Kesehatan Anak	
33		Obstetri	
34		Bedah	
35		Mata	
36		Paru-paru	
37		ICU	
38		Non Bedah	
39		kebidanan	
40		Anak	
41	RSU PTP II. Tg. Selamat	Penyakit Dalam	8
42		Kesehatan Anak	
43		Obstetri	
44		Ginekologi	
45		Bedah	
46		Non Bedah	
47		Kebidanan	
48		Anak	
49	RSU Putri Bidadari	Penyakit Dalam	14
50		Kesehatan Anak	
51		Obstetri	
52		Bedah	
53		Saraf	
54		Paru-paru	
55		ICU	
56		ICCU	
57		NICU /PICU	
58		Umum	
59		Non Bedah	
60		Kebidanan	
61		Psikiatrik	
62		Anak	
63	RSU Mahkota Bidadari	Penyakit Dalam	13
64		Kesehatan Anak	
65		Obstetri	
66		Bedah	
67		Saraf	
68		THT	
69		Paru-paru	
70		ICU	
71		NICU /PICU	
72		pelayanan Gawat Darurat	
73		Non Bedah	
74		Kebidanan	
75		Anak	
