﻿_id	No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1.	12.05.01	Kec. Bahorok	2	4	0	3	1	1
2	2.	12.05.02	Kec. Salapian	0	0	4	1	1	1
3	3.	12.05.03	Kec. Kuala	13	14	1	2	2	2
4	4.	12.05.04	Kec. Sei Bingai	0	1	3	3	1	1
5	5.	12.05.05	Kec. Binjai	2	2	0	0	0	0
6	6.	12.05.06	Kec. Selesai	0	3	1	2	1	1
7	7.	12.05.07	Kec. Stabat	0	2	0	0	0	0
8	8.	12.05.08	Kec. Wampu	1	1	0	4	0	0
9	9.	12.05.09	Kec. Secanggang	0	0	0	0	0	0
10	10.	12.05.10	Kec. Hinai	0	1138	0	0	0	0
11	11.	12.05.11	Kec. Tanjung Pura	5	0	0	0	0	0
12	12.	12.05.12	Kec. Padang Tualang	0	1	0	1	1	1
13	13.	12.05.13	Kec. Gebang	0	0	0	0	0	0
14	14.	12.05.14	Kec. Babalan	1	0	0	0	0	0
15	15.	12.05.15	Kec. Pangkalan Susu	0	0	0	0	0	0
16	16.	12.05.16	Kec. Besitang	0	0	0	2	0	0
17	17.	12.05.17	Kec. Sei Lepan	0	0	4	1	1	1
18	18.	12.05.18	Kec. Berandan Barat	0	0	0	0	0	0
19	19.	12.05.19	Kec. Batang Serangan	1	1	1	0	0	0
20	20.	12.05.20	Kec. Sawit Seberang	0	155	1	0	0	0
21	21.	12.05.21	Kec. Sirapit	2	0	1	1	1	1
22	22.	12.05.22	Kec. Kutambaru	2	5	2	5	2	2
23	23.	12.05.23	Kec. Pematang Jaya	0	1	1	1	1	1
