Persentase terselenggaranya persandian untuk pengaman informasi di lingkup Pemerintah Kab./Kota
Data dan Berkas
-
PERSENTASE TERSELENGGARANYA PERSANDIAN UNTUK...XLSX
datastore
Eroare
-
PERSENTASE TERSELENGGARANYA PERSANDIAN UNTUK...CSV
datastore
Eroare
Informasi Data dan Metadata Statistik Indikator
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Jenis Data | Data Statistik (BPS) |
| Jadwal/Frekuensi Pemutakhiran Data | Tahunan |
| Jadwal/Waktu Penerbitan Data (Tanggal Rilis) | |
| Periode Data (Tahun Data Tersedia) | 2024 |
| Dasar Hukum / Rujukan Data | Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah |
| Kode Standar Data Statistik (BPS No.850 Tahun 2023) | - |
| Pembatasan Akses Data | Data Terbuka |
| Konsep | mengukur tingkat penerapan pengamanan informasi melalui persandian |
| Definisi | Persentase terselenggaranya persandian untuk pengaman informasi adalah ukuran yang menyatakan perbandingan antara jumlah kegiatan, sistem, atau informasi yang telah diamankan melalui persandian dengan jumlah yang seharusnya diamankan, dinyatakan dalam persen (%). |
| Interpretasi | - |
| Metode/Rumus Penghitungan | - |
| Ukuran | persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | |
| Judul Publikasi Utama | - |
| Indikator Pembangunan | - |
| Kode Kegiatan Statistik | - |
| Variabel Pembangunan | - |
| Level Estimasi | Kabupaten Langkat |
| Dapat Diakses Umum? | Ya |