﻿_id	Nama Puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Promosi Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	ATLM	Tenaga Gizi	Tenaga Kefarmasian
1	BAHOROK	5	2	36	87	4	3	1	3	5
2	SERAPIT	5	1	14	47	2	2	1	1	1
3	TANJUNG LANGKAT	4	3	16	62	2	1	1	1	3
4	NAMU UKUR	6	2	30	107	2	2	1	1	2
5	NAMU TRASI	8	2	35	114	2	2	1	2	4
6	SELESAI	5	3	34	91	10	2	1	1	3
7	SAMBI REJO	6	2	13	51	3	2	1	1	2
8	STABAT	10	4	27	56	10	1	1	3	3
9	STABAT LAMA	3	1	36	68	4	1	1	1	2
10	TANJUNG BERINGIN	6	2	21	67	2	1	1	2	3
11	GEBANG	3	1	38	48	1	1	1	1	2
12	DESA˜ LAMA	2	1	16	19	7	1	1	1	3
13	PANGKALAN SUSU	1	1	12	14	5	1	1	1	3
14	STUNGKIT	5	1	12	30	1	0	0	1	1
15	PEMATANG CENGAL	2	1	12	33	2	0	1	1	0
16	BUKIT LAWANG	8	2	20	42	13	2	1	1	0
17	MARIKE	5	1	23	51	4	1	0	1	1
18	KUALA	5	2	32	73	7	0	1	0	4
19	KARANG REJO	8	4	28	49	4	1	0	0	3
20	SEI BAMBAM	4	2	23	38	3	0	1	2	2
21	SAWIT SEBERANG	4	2	17	45	3	0	1	2	3
22	TANJUNG SELAMAT	4	2	15	47	3	0	1	2	2
23	DESA TELUK	4	1	23	46	1	0	1	1	1
24	HINAI KIRI	6	1	21	27	3	2	0	1	4
25	SECANGGANG	4	1	16	29	2	1	0	1	3
26	PANTAI CERMIN	2	1	24	43	3	1	0	1	1
27	PANGKALAN BRANDAN	4	1	39	18	5	0	2	1	2
28	SECURAI	12	1	23	25	2	0	1	1	3
29	TANGKAHAN DURIAN	4	2	24	66	6	2	0	1	2
30	BESITANG	5	1	26	37	4	0	1	1	1
31	BERAS BASAH	4	2	13	21	2	0	1	3	2
32	PEMATANG JAYA	2	2	14	26	3	1	0	1	3
33		156	55	733	1577	125	31	25	41	74
