﻿_id	KODE WILAYAH	WILAYAH KECAMATAN / KELURAHAN / DESA	2024	SATUAN
1	120501	KECAMATAN BAHOROK	94.28	PERSEN
2	1205012002	Desa Lau Damak	100	PERSEN
3	1205012003	Desa Timbang Lawan	100	PERSEN
4	1205012004	Desa Sampe Raya	100	PERSEN
5	1205012005	Desa Tanjung Lenggang	80.16	PERSEN
6	1205012006	Desa Suka Rakyat	100	PERSEN
7	1205012007	Desa Perkebunan Turangi	100	PERSEN
8	1205012008	Desa Perkebunan Bungara	100	PERSEN
9	1205012009	Desa Perkebunan Bukit Lawang	100	PERSEN
10	1205012011	Desa Empus	70.12	PERSEN
11	1205012012	Desa Simpang Pulo Rambung	100	PERSEN
12	1205012013	Desa Perkebunan Sei Musam	100	PERSEN
13	1205012014	Desa Batu Jong-jong	54.51	PERSEN
14	1205012015	Desa Sematar	100	PERSEN
15	1205012016	Desa Perkebunan Pulau Rambung	100	PERSEN
16	1205012017	Desa Sei Musam Kendit	100	PERSEN
17	1205012020	Desa Timbang Jaya	100	PERSEN
18	1205012021	Desa Musam Pembangunan	100	PERSEN
19	1205012022	Desa Ujung Bandar	89.29	PERSEN
20	120502	KECAMATAN SALAPIAN	88.49	PERSEN
21	1205022002	Desa Perkebunan Tanjung Keliling	100	PERSEN
22	1205022004	Desa Perkebunan Gelugur Langkat	100	PERSEN
23	1205022005	Desa Perkebunan Tambunan	100	PERSEN
24	1205022006	Desa Perkebunan Bandar Telu	100	PERSEN
25	1205022008	Desa Naman Jahe	100	PERSEN
26	1205022009	Desa Turangi	100	PERSEN
27	1205022010	Desa Ujung Teran	100	PERSEN
28	1205022011	Desa Pamah Tambunan	100	PERSEN
29	1205022014	Desa Minta Kasih	64.15	PERSEN
30	1205022019	Desa Ujung Bandar	0	PERSEN
31	1205022020	Desa Lau Tepu	100	PERSEN
32	1205022021	Desa Parangguam Serapit	100	PERSEN
33	1205022023	Desa Ponco Warno	86.33	PERSEN
34	1205022024	Desa Adin Tengah	47.59	PERSEN
35	1205022025	Desa Lau Lugur	100	PERSEN
36	1205022026	Desa Pancur Ido	100	PERSEN
37	120503	KECAMATAN KUALA	91.27	PERSEN
38	1205032002	Desa Dalan Naman	100	PERSEN
39	1205032003	Desa Balai Kasih	100	PERSEN
40	1205032004	Desa Bekiung	100	PERSEN
41	1205032005	Desa Perkebunan Blankahan	94.73	PERSEN
42	1205032006	Desa Besadi	100	PERSEN
43	1205032007	Desa Beruam	94.06	PERSEN
44	1205032009	Desa Raja Tengah	100	PERSEN
45	1205032011	Desa Namo Mbelin	100	PERSEN
46	1205032012	Desa Parit Bindu	98.38	PERSEN
47	1205032013	Desa Sei Penjara	100	PERSEN
48	1205032015	Desa Perkebunan Bekiun	100	PERSEN
49	1205032016	Desa Garunggang	38.41	PERSEN
50	1205032017	Desa Suka Damai	100	PERSEN
51	1205032018	Desa Sido Makmur	100	PERSEN
52	120504	KECAMATAN SEI BINGAI	96.74	PERSEN
53	1205041005	KELURAHAN NAMU UKUR SELATAN	100	PERSEN
54	1205042001	Desa Telaga	92.03	PERSEN
55	1205042002	Desa Rumah Galuh	100	PERSEN
56	1205042003	Desa Simpang Kuta Buluh	100	PERSEN
57	1205042004	Desa Gunung Ambat	73.74	PERSEN
58	1205042006	Desa Belinteng	99.52	PERSEN
59	1205042007	Desa Namu Ukur Utara	100	PERSEN
60	1205042008	Desa Pasar VI Kwala Menicirim	100	PERSEN
61	1205042009	Desa Emplasmen Kuala Mencirim	100	PERSEN
62	1205042010	Desa Purwobinangun	100	PERSEN
63	1205042011	Desa Pasar IV Namoterasi	100	PERSEN
64	1205042012	Desa Pasar VIII Namu Terasi	100	PERSEN
65	1205042013	Desa Durian Lingga	100	PERSEN
66	1205042014	Desa Pekan Sawah	100	PERSEN
67	1205042015	Desa Tanjung Gunung	68.65	PERSEN
68	1205042016	Desa Mekar Jaya	100	PERSEN
69	120505	KECAMATAN BINJAI	100	PERSEN
70	1205051001	KELURAHAN KWALA BEGUMIT	100	PERSEN
71	1205052002	Desa Sambirejo	100	PERSEN
72	1205052003	Desa Sendang Rejo	100	PERSEN
73	1205052004	Desa Tanjung Jati	100	PERSEN
74	1205052005	Desa Sidomulyo	100	PERSEN
75	1205052006	Desa Perdamaian	100	PERSEN
76	1205052007	Desa Suka Makmur	100	PERSEN
77	120506	KECAMATAN SELESAI	100	PERSEN
78	1205061001	KELURAHAN PEKAN SELESAI	100	PERSEN
79	1205062002	Desa Sei Limbat	100	PERSEN
80	1205062003	Desa Padang Brahrang	100	PERSEN
81	1205062004	Desa Tanjung Merahe	100	PERSEN
82	1205062005	Desa Nambiki	100	PERSEN
83	1205062006	Desa Lau Mulgap	100	PERSEN
84	1205062007	Desa Kuta Parit	100	PERSEN
85	1205062008	Desa Bekulap	100	PERSEN
86	1205062009	Desa Pehiasan	100	PERSEN
87	1205062010	Desa Selayang	100	PERSEN
88	1205062011	Desa Mancang	100	PERSEN
89	1205062012	Desa Kuala Air Hitam	100	PERSEN
90	1205062013	Desa Padang Cermin	100	PERSEN
91	1205062014	Desa  Selayang Baru	100	PERSEN
92	120507	KECAMATAN STABAT	100	PERSEN
93	1205071004	KELURAHAN PERDAMAIAN	100	PERSEN
94	1205071005	KELURAHAN KWALA BINGAI	100	PERSEN
95	1205071006	KELURAHAN SIDOMULYO	100	PERSEN
96	1205071010	KELURAHAN STABAT BARU	100	PERSEN
97	1205071011	KELURAHAN DENDANG	100	PERSEN
98	1205071012	KELUHARAN PAYAMABAR	100	PERSEN
99	1205072001	Desa Karang Rejo	100	PERSEN
100	1205072002	Desa Kwala Begumit	100	PERSEN
101	1205072003	Desa Mangga	100	PERSEN
102	1205072007	Desa Banyumas	100	PERSEN
103	1205072008	Desa Pantai Gemi	100	PERSEN
104	1205072009	Desa Ara Condong	100	PERSEN
105	120508	KECAMATAN WAMPU	91.51	PERSEN
106	1205081001	KELURAHAN BINGAI	100	PERSEN
107	1205082002	Desa Gohor Lama	100	PERSEN
108	1205082003	Desa Stabat Lama	88.85	PERSEN
109	1205082004	Desa Besilam Bukit Lembasa	86.7	PERSEN
110	1205082005	Desa Kebun Balok	100	PERSEN
111	1205082006	Desa Bukit Melintang	64.15	PERSEN
112	1205082007	Desa Gergas	100	PERSEN
113	1205082008	Desa Stabat Lama Barat	100	PERSEN
114	1205082009	Desa Sumber Mulyo	100	PERSEN
115	1205082010	Desa Pertumbukan	100	PERSEN
116	1205082011	Desa Paya Tusam	0	PERSEN
117	1205082012	Desa Mekar Jaya	100	PERSEN
118	1205082013	Desa Jentera	100	PERSEN
119	1205082014	Desa Stungkit	100	PERSEN
120	120509	KECAMATAN SECANGGANG	97.65	PERSEN
121	1205091004	KELURAHAN HINAI KIRAI	100	PERSEN
122	1205092001	Desa Kepala Sungai	100	PERSEN
123	1205092002	Desa Teluk	100	PERSEN
124	1205092003	Desa Cinta Raja	100	PERSEN
125	1205092005	Desa Kebun Kelapa	100	PERSEN
126	1205092006	Desa Sungai Ular	100	PERSEN
127	1205092007	Desa Tanjung Ibus	100	PERSEN
128	1205092008	Desa Secanggang	100	PERSEN
129	1205092009	Desa Selotong	100	PERSEN
130	1205092010	Desa Karang Gading	100	PERSEN
131	1205092011	Desa Jaring Halus	100	PERSEN
132	1205092012	Desa Telaga Jernih	100	PERSEN
133	1205092013	Desa Perkotaan	93.36	PERSEN
134	1205092014	Desa Kwala Besar	0	PERSEN
135	1205092015	Desa Karang Anyar	100	PERSEN
136	1205092016	Desa Pantai Gading	100	PERSEN
137	1205092017	Desa Sukamulia	100	PERSEN
138	120510	KECAMTAN HINAI	98.01	PERSEN
139	1205101008	KELURAHAN KEBUN LADA	100	PERSEN
140	1205102001	Desa Cempa	100	PERSEN
141	1205102002	Desa Batu Malenggang	100	PERSEN
142	1205102003	Desa Tamaran	100	PERSEN
143	1205102004	Desa Tanjung Mulia	100	PERSEN
144	1205102005	Desa Muka Paya	100	PERSEN
145	1205102006	Desa Hinai Kanan	100	PERSEN
146	1205102007	Desa Suka Damai	100	PERSEN
147	1205102009	Desa Baru Pasar VIII	100	PERSEN
148	1205102010	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	18.22	PERSEN
149	1205102011	Desa Suka Jadi	100	PERSEN
150	1205102012	Desa Payarengas	100	PERSEN
151	1205102013	Desa Suka Damai Timur	100	PERSEN
152	120511	KECAMATAN TANJUNG PURA	98.56	PERSEN
153	1205111005	KELURAHAN PEKAN TANJUNG PURA	100	PERSEN
154	1205112001	Desa Serapuh Asli	100	PERSEN
155	1205112002	Desa Pematang Tengah	100	PERSEN
156	1205112003	Desa  Paya Perupuk	100	PERSEN
157	1205112004	Desa Lalang	100	PERSEN
158	1205112006	Desa Perkubuan	82.48	PERSEN
159	1205112007	Desa Teluk Bakung	100	PERSEN
160	1205112008	Desa Pantai Cermin	100	PERSEN
161	1205112009	Desa Pematang Serai	100	PERSEN
162	1205112010	Desa Baja Kuning	100	PERSEN
163	1205112011	Desa Pulau Banyak	100	PERSEN
164	1205112012	Desa Pematang Cengal	100	PERSEN
165	1205112013	Desa Kwala Serapuh	100	PERSEN
166	1205112014	Desa Kwala Langkat	100	PERSEN
167	1205112015	Desa Bubun	100	PERSEN
168	1205112016	Desa Tapak Kuda	100	PERSEN
169	1205112017	Desa Suka Maju	100	PERSEN
170	1205112018	Desa Karya Maju	100	PERSEN
171	1205112019	Desa Pematang Cengal Barat	100	PERSEN
172	120512	KECAMATAN PADANG TUALANG	98.84	PERSEN
173	1205121006	KELURAHAN TANJUNG SELAMAT	100	PERSEN
174	1205122001	Desa Serapuh ABC	100	PERSEN
175	1205122002	Desa Padang Tualang	100	PERSEN
176	1205122003	Desa Kuala Pesilam	100	PERSEN
177	1205122004	Desa Buluh Telang	87.19	PERSEN
178	1205122005	Desa Besilam	100	PERSEN
179	1205122007	Desa Tebing Tanjung Selamat	100	PERSEN
180	1205122008	Desa Tanjung Putus	100	PERSEN
181	1205122009	Desa Suka Ramai	100	PERSEN
182	1205122010	Desa Jati Sari	100	PERSEN
183	1205122011	Desa Banjar Raya	93.03	PERSEN
184	1205122012	Desa Bukit Sari	100	PERSEN
185	120513	KECAMATAN GEBANG	91.69	PERSEN
186	1205131001	KELURAHAN PEKAN GEBANG	91.69	PERSEN
187	1205132002	Desa Paluh Manis	100	PERSEN
188	1205132003	Desa Pasar Rawa	100	PERSEN
189	1205132004	Desa Padang Langkat	19.57	PERSEN
190	1205132005	Desa Air Hitam	100	PERSEN
191	1205132006	Desa Paya Bengkuang	100	PERSEN
192	1205132007	Desa Dogang	100	PERSEN
193	1205132008	Desa Sanggalima	100	PERSEN
194	1205132009	Desa Kuala Gebang	100	PERSEN
195	1205132010	Desa Bukit Mengkirai	73.06	PERSEN
196	1205132011	Desa Pasiran	57.11	PERSEN
197	120514	KECAMATAN BABALAN	97.65	PERSEN
198	1205141001	KELURAHAN PELAWI UTARA	100	PERSEN
199	1205141006	KELURAHAN BERANDAN BARAT	100	PERSEN
200	1205141007	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU	100	PERSEN
201	1205141008	KELURAHAN BERANDAN TIMUR BARU	100	PERSEN
202	1205142002	Desa Securai Utara	100	PERSEN
203	1205142003	Desa Teluk Meku	86.97	PERSEN
204	1205142004	Desa Pelawi Selatan	100	PERSEN
205	1205142005	Desa Securai Selatan	98.03	PERSEN
206	120515	KECAMATAN PANGKALAN SUSU	90.76	PERSEN
207	1205151009	KELURAHAN BERAS BASAH	100	PERSEN
208	1205151010	KELURAHAN BUKIT JENGKOL	100	PERSEN
209	1205152001	Desa Alur Cempedak	100	PERSEN
210	1205152002	Desa Sei Siur	100	PERSEN
211	1205152003	Desa Tanjung Pasir	100	PERSEN
212	1205152004	Desa Paya Tampak	100	PERSEN
213	1205152005	Desa Pintu Air	100	PERSEN
214	1205152006	Desa Sei Meran	100	PERSEN
215	1205152007	Desa Pulau Sembilan	100	PERSEN
216	1205152008	Desa Pulau Kampai	40.77	PERSEN
217	1205152011	Desa Pangkalan Siata	51.25	PERSEN
218	120516	KECAMATAN BESITANG	98.5	PERSEN
219	1205161009	KELURAHAN PEKAN BESITANG	100	PERSEN
220	1205161010	KELURAHAN BUKIT KUBU	100	PERSEN
221	1205161011	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	100	PERSEN
222	1205162001	Desa Halaban	100	PERSEN
223	1205162002	Desa Bukit Mas	100	PERSEN
224	1205162005	Desa Pir Adb Besitang	71.09	PERSEN
225	1205162006	Desa Sekoci	100	PERSEN
226	1205162007	Desa Suka Jaya	100	PERSEN
227	1205162008	Desa Bukit Selamat	100	PERSEN
228	120517	KECAMATAN SEI LEPAN	94.1	PERSEN
229	1205171001	KELURAHAN SEI BILAH	100	PERSEN
230	1205171002	KELURAHAN ALUR DUA	100	PERSEN
231	1205171008	KELURAHAN ALUR DUA BARU	100	PERSEN
232	1205171009	KELURAHAN HARAPAN JAYA	100	PERSEN
233	1205171010	KELURAHAN SEI BILAH TIMUR	100	PERSEN
234	1205172003	Desa Puraka I	100	PERSEN
235	1205172004	Desa Puraka  II	100	PERSEN
236	1205172005	Desa Lama	100	PERSEN
237	1205172006	Desa Telaga Said	100	PERSEN
238	1205172007	Desa Lama Baru	97.2	PERSEN
239	1205172011	Desa Mekar Makmur	100	PERSEN
240	1205172012	Desa Harapan Baru	100	PERSEN
241	1205172013	Desa Harapan Maju	53.83	PERSEN
242	1205172014	Desa Harapan Makmur	39.67	PERSEN
243	120518	KECAMATAN BERANDAN BARAT	98.76	PERSEN
244	1205181001	KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN	91.01	PERSEN
245	1205181004	KELURAHAN PANGKALAN BATU	100	PERSEN
246	1205182002	Desa Sei Tualang	100	PERSEN
247	1205182003	Desa Lubuk Kasih	100	PERSEN
248	1205182005	Desa Lubuk Kertang	100	PERSEN
249	1205182006	Desa Perlis	100	PERSEN
250	1205182007	Desa Kelantan	100	PERSEN
251	120519	KECAMATAN BATANG SERANGAN	89.81	PERSEN
252	1205191001	KELURAHAN BATANG SERANGAN	100	PERSEN
253	1205191002	Desa Sei Bambam	100	PERSEN
254	1205191003	Desa Sei Musam	100	PERSEN
255	1205191004	Desa Sei Serdang	100	PERSEN
256	1205191005	Desa Namo Sialang	51.96	PERSEN
257	1205191006	Desa Kwala Musam	70.89	PERSEN
258	1205191007	Desa Karya Jadi	100	PERSEN
259	1205191008	Desa Paluh Pakeh Babussalam	100	PERSEN
260	120520	KECAMATAN SAWIT SEBERANG	99.82	PERSEN
261	1205201001	KELURAHAN SAWIT SEBERANG	100	PERSEN
262	1205201002	Desa Alur Gadung	100	PERSEN
263	1205201003	Desa Simpang Tiga	100	PERSEN
264	1205201004	Desa Sei Litur Tasik	100	PERSEN
265	1205201005	Desa Sawit Hulu	100	PERSEN
266	1205201006	Desa Mekar Sawit	100	PERSEN
267	1205201007	Desa Alur Melati	95.8	PERSEN
268	120521	KECAMATAN SIRAPIT	96.55	PERSEN
269	1205212001	Desa Serapit	100	PERSEN
270	1205212002	Desa Gunung Tinggi	81.84	PERSEN
271	1205212003	Desa Sidorejo	79.27	PERSEN
272	1205212004	Desa Suka Pulung	100	PERSEN
273	1205212005	Desa Aman Damai	100	PERSEN
274	1205212006	Desa Tanjung Kariahan	100	PERSEN
275	1205212007	Desa Sebertung	100	PERSEN
276	1205212008	Desa Pulau Semikat	100	PERSEN
277	1205212009	Desa Sumber Jaya	100	PERSEN
278	1205212010	Desa Perkebunan Amal	100	PERSEN
279	120522	KECAMATAN KUTAMBARU	76.32	PERSEN
280	1205222001	Desa Namotongan	100	PERSEN
281	1205222002	Desa Kuta Gajah	100	PERSEN
282	1205222003	Desa Perkebunan Marike	100	PERSEN
283	1205222004	Desa Kaperas	33.74	PERSEN
284	1205222005	Desa Namoteras	0	PERSEN
285	1205222006	Desa Rampah	9.68	PERSEN
286	1205222007	Desa Sulkam	100	PERSEN
287	1205222008	Desa Kutambaru	95.96	PERSEN
288	120523	KECAMATAN PEMATANG JAYA	97.57	PERSEN
289	1205232001	Desa Pematang Tengah	100	PERSEN
290	1205232002	Desa Damar Condong	100	PERSEN
291	1205232003	Desa Perkebunan Damar Condong	100	PERSEN
292	1205232004	Desa Perkebunan Perapen	100	PERSEN
293	1205232005	Desa Limau Mungkur	100	PERSEN
294	1205232006	Desa Serang Jaya Hilir	100	PERSEN
295	1205232007	Desa Serang Jaya	100	PERSEN
296	1205232008	Desa Sala Haji	90.05	PERSEN
